应河南省环保厅要求,新乡市赛特药业有限公司在2025年度开展清洁生产审核工作,按照河南省环保厅2018年颁发的《河南省清洁生产审核实施细则》的通知有关规定,现向公众公开企业主要污染物排放情况,具体如下:
一、 本轮审核情况
审核企业名称:新乡市赛特药业有限公司
审核企业法人代表:王灿伟
审核企业所在地址:新乡县合河乡朱小郭村
二、 主要污染物排放情况
企业主要污染物名称、排放浓度详见表。
表1有组织废气污染物排放监测结果一览表
采样点位 | 检测因子 | 监测频次 | 烟气流量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) |
DA001废气排放口 | 氨 | 均值 | 2.58*103 | 2.43 | 0.0265 | 20 |
甲醇 | 15.3 | 0.158 | 20 | |||
非甲烷总烃 | 17.6 | 0.182 | 30 | |||
DA002废气排放口 | 颗粒物 | 均值 | 2.31*104 | 1.7 | 0.0385 | 1.0 |
二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 20 | |||
氮氧化物 | 18 | 0.409 | 80 | |||
DA003废气排放口 | 颗粒物 | 均值 | 2.58*103 | 1.6 | 4.41*10-3 | 5 |
二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 10 | |||
氮氧化物 | 25 | 0.0646 | 30 |
表2无组织废气排放监测结果一览表
检测点位 | 检测因子 | 频次 | 单位(mg/m3) | ||||
上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | 标准限值 | |||
厂界外 | 氨 | 1 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 1.5 |
2 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | |||
3 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | |||
甲醇 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | |
2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
非甲烷总烃 | 1 | 0.56 | 0.70 | 0.61 | 0.72 | 2.0 | |
2 | 0.57 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | |||
3 | 0.49 | 0.72 | 0.60 | 0.72 |
表3噪声监测结果一览表
测点编号 | 检测点位 | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) |
1 | 北厂界 | 53.1 | 45.6 |
2 | 西厂界 | 55.2 | 46.7 |
3 | 南厂界 | 56.0 | 47.0 |
企业生产过程中不产生生产废水,生活污水排入化粪池,定期清理。
三、企业固废物收集及处置情况
根据企业生产情况,企业固废处置见下表:
企业固废产生及处置情况一览表
固废名称 | 代码 | 来源 | 属性 | 处理措施 |
蒸馏废液 | 271-001-02 | 胞嘧啶核苷生产线 | 危险废物 | 暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |
废活性炭 | 271-004-02 | 胞嘧啶核苷生产线 |
审核企业名称及联系方式:
审核企业:新乡市赛特药业有限公司
联系人:王灿伟
联系电话:0373-5457718
新乡市赛特药业有限公司
2025年1月23日